PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04 grudnia 2009 r. na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/782 osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się bilety oferowane są bez dodatkowych opłat. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwosci poruszania się dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła w podróży inna osoba, chyba, że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z zasadami dostępu, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia.
PKP SKM bezwzględnie udziela pomocy przy wsiadaniu do i wysiadaniu z pociągu osobom ze szczególnymi potrzebami, jeżeli została powiadomiona o fakcie przejazdu osoby ze szczególnymi potrzebami przynajmniej na 24 godziny przed zamierzonym terminem podróży.
Ponadto w przypadku:
Poniżej przestawiamy wykaz wind oraz podjazdów na poszczególnych stacjach i przystankach linii kolejowej zarządzanej przez:
1) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o:
Stacja/przystanek osobowy | Numer windy TDT | Dostęp do peronu dla osób o ograniczonej możliowści poruszania się | Informacje o braku dostępności peronu dla osób o ograniczonej możliowści poruszania się |
---|---|---|---|
Gdańsk Śródmieście | 51 DA - 294 | winda z pasarellii na peron | |
Gdańsk Śródmieście | 51 DA - 293 | winda 2 pasarella - na przystanek tramwajowy w kierunku Wrzeszcz, Zaspa- od strony peronu SKM | nieczynna z powodu wymiany. Planowany termin uruchomienia nowej windy w terminie do 30.11.2024 r |
Gdańsk Śródmieście | 51 DA - 296 | winda 3 pasarella - na przystanek tramwajowy w kierunku Chełm, Łostowice - od strony Forum Gdańsk | |
Gdańsk Główny | 51 DA - 295 | winda przy wejściu na peron nr 3 | |
Gdańsk Główny | wejście na peron nr 4 i 5 z poziomu ulicy | ||
Gdańsk Stocznia | dostęp na peron wyłącznie po schodach | Brak dostępności | |
Gdańsk Politechnika | 51 DA - 138 | winda przy wejściu na peron | |
Gdańsk Wrzeszcz | 51 DA - 199 | winda na peron nr 3 od strony Dworca Kolejowego | Nieczynna z powodu awarii. Planowany termin uruchomienia do dnia 22.11.2024 |
Gdańsk Wrzeszcz | 51 DA - 200 | winda na peron nr 3 od strony ul. Wajdeloty | Nieczynna z powody wymiany. Przewidywany termin uruchomienia nowej windy do dnia 30.11.2024 |
Gdańsk Zaspa | przejście w poziomie szyn z podjazdami | ||
Gdańsk Przymorze - Uniwersytet | 51 DA - 245 | winda przy wejściu na peron - wejście od strony stacji Gdańsk Główny | |
Gdańsk Oliwa | 51 DA - 481 | winda przy wejściu na peron | |
Gdańsk Żabianka -AWFiS | 51 DA - 197 | winda przy wejściu na peron | |
Gdańsk Żabianka -AWFiS | 51 DA - 196 | winda od strony ul. Subisława | |
Gdańsk Żabianka -AWFiS | 51 DA - 198 | winda od strony ul.Bitwy Oliwskiej | |
Sopot Wyścigi | 51 DA - 476 | winda przy wejściu na peron | |
Sopot | 51 DA - 137 | winda przy wejściu na peron od strony stacji Gdańsk Główny | |
Sopot | 51 DA - 461 | winda przy wejściu na peron od strony stacji Gdyni Główna | |
Sopot Kamienny Potok | 51 DA - 333 | winda przy wejściu na peron | |
Gdynia Orłowo | 51 DA - 482 | winda od strony stacji Gdańsk Główny | |
Gdynia Orłowo | 51 DA - 489 | winda między peronem a kładką | |
Gdynia Redłowo | 51 DA - 430 | winda przy wejściu na peron | |
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana | 51 DA - 152 | winda przy wejściu na peron | |
Gdynia Główna | pochylnia | ||
Gdynia Główna | 51 DA - 450 | winda przy wejściu na peron od strony Dworca Podmiejskiego | Nieczynna. Planowany termin uruchomienia to 30.09.2024. |
Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski | dostęp na peron wyłącznie po schodach | Brak dostępności | |
Gdynia Grabówek | pochylnia z tunelu na peron | ||
Gdynia Leszczynki | 51 DA - 485 | winda przy wejściu na peron | |
Gdynia Leszczynki | 51 DA - 484 | winda od strony ul. Chylońskiej | |
Gdynia Chylonia | 51 DA - 384 | winda przy wejściu na peron | |
Gdynia Cisowa | 51 DA - 341 | winda przy wejściu na peron | Nieczynna z powodu wymiany. Przewidywany termin uruchomienia nowej windy 30.11.2024 r |
Gdynia Cisowa | 51 DA - 342 | winda od strony ul. Chylońskiej | Nieczynna z powodu wymiany. Prawdopodobny termin uruchomienia nowej windy do dnia 30.11.2024 |
Rumia Janowo | 51 DA - 388 | winda przy wejściu na peron | |
Rumia Janowo | 51 DA - 386 | winda od strony ul. Sobieskiego | |
Rumia Janowo | 51 DA - 387 | winda od strony ul. Kolejowej |
Informujemy również, że informacje na temat dostępności peronów dla osób z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz o dostępności infrastruktury dworcowej dla osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie https://www.plk-sa.pl/informacje/niepelnosprawni .